Цены 2012 в санаторий Русь в Сочи
Стоимость
проживания за человека в сутки на 2012 год (в рублях):
Корпус №1
«Империал»
| Размещение | Категория | 1-комнатный 2-местный |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 2-местный 3-комнатный «Апартамент» |
| Дата | ||||
| 1-местное | 10.01.12-30.04.12 | 9200 | 12000 | 14000 |
| 2-местное | 5200 | 6800 | 8000 | |
| 1-местное | 01.05.12 -30.06.12 | 14220 | 18990 | 13500 |
| 2-местное | 8100 | 10800 | 23580 | |
| 1-местное | 01.07.12-30.09.12 | 19800 | 27000 | 31500 |
| 2-местное | 11250 | 14850 | 18000 | |
| 1-местное | 01.10.12-31.10.12 | 9200 | 12000 | 14000 |
| 2-местное | 5200 | 6800 | 8000 | |
| 1-местное | 01.11.12-24.12.12 | 5200 | 6800 | 8000 |
| 2-местное | 14220 | 18990 | 13500 |
Корпус №2 «Лесной»
| Размещение | Категория | 1-комнатный 1-местный |
2-местный 1-комнатный |
2-местный 2-комнатный «Люкс» |
| Дата | ||||
| 1-местное | 10.01.12-30.04.12 | 2000 | 2400 | 4800 |
| 2-местное | 1840 | 4000 | ||
| 1-местное | 01.05.12 -30.06.12 | 4500 | 5040 | 11250 |
| 2-местное | 2880 | 6300 | ||
| 1-местное | 01.07.12-30.09.12 | 6300 | 7920 | 6300 |
| 2-местное | 4500 | 8100 | ||
| 1-местное | 01.10.12-31.10.12 | 4500 | 5040 | 11250 |
| 2-местное | 2880 | 6300 | ||
| 1-местное | 01.11.12-24.12.12 | 2000 | 2400 | 4800 |
| 2-местное | 1840 | 4000 |
Корпус
№3 «Морской»
| Размещение | Категория | 1-комнатный 2-местный «Твин» |
1-комнатный 2-местный «Дабл» |
2-местный 1-комнатный «Джуниор Сюит» |
2-комнатный 2-местный «Семейный» |
2-местный 2-комнатный «Люкс» |
4-местный 4-комнатный «Сюит Президентский» |
| Дата | |||||||
| 1-местное | 10.01.12-30.04.12 | 2000 | 2240 | 2800 | 2080 | 4800 | - |
| 2-местное | 1600 | 1840 | 2400 | 1680 | 4000 | - | |
| 4-местное | - | - | - | - | - | 4000 | |
| 1-местное | 01.05.12 -30.06.12 | 4500 | 5400 | 7020 | 5040 | 11250 | - |
| 2-местное | 2520 | 3150 | 4050 | 2880 | 6300 | - | |
| 4-местное | - | - | - | - | - | 6750 | |
| 1-местное | 01.07.12-30.09.12 | 7020 | 9450 | 10350 | 7470 | 14220 | - |
| 2-местное | 4050 | 5400 | 5850 | 4230 | 8100 | - | |
| 4-местное | - | - | - | - | - | 9000 | |
| 1-местное | 01.10.12-31.10.12 | 4500 | 5400 | 7020 | 5040 | 11250 | - |
| 2-местное | 2520 | 3150 | 4050 | 2880 | 6300 | - | |
| 4-местное | - | - | - | - | - | 6750 | |
| 1-местное | 01.11.12-24.12.12 | 2000 | 2240 | 2800 | 2080 | 4800 | - |
| 2-местное | 1600 | 1840 | 2400 | 1680 | 4000 | - | |
| 4-местное | - | - | - | - | - | 4000 |
Корпус №9, №10
«Бунгало»
Виллы
Стоимость проживания за виллу в сутки на 2012 год (в рублях):
| Размещение | Категория | № 1,5 7 спален |
№6 6 спален |
№7
3 спальни |
| Дата | ||||
| 1-местное | 10.01.12-30.04.12 | 89600 | 76800 | 38400 |
| 2-местное | ||||
| 1-местное | 01.05.12 -30.06.12 | 141120 | 120960 | 60480 |
| 2-местное | ||||
| 1-местное | 01.07.12-30.09.12 | 195300 | 167400 | 83700 |
| 2-местное | ||||
| 1-местное | 01.10.12-31.10.12 | 89600 | 120960 | 60480 |
| 2-местное | ||||
| 1-местное | 01.11.12-24.12.12 | 141120 | 76800 | 38400 |
| 2-местное |
Расчетный час в санатории: 12-00.
В день заезда размещение после 14-00 (включен обед и ужин), в день выезда расчет до 10-00, выезд из номера до 12-00 (включен завтрак).
Санаторий функционирует круглогодично.
Дополнительное место:
– оплачивается 50% от полной стоимости койко-дня при размещении в стандартном двухместном номере любой категории;
– оплачивается 25% от полной стоимости койко-дня при размещении в одноместном номере любой категории.
В стоимость проживания входит:
• проживание в номере согласно категории;
• санаторно-курортное лечение;
• услуги пляжно-спортивного комплекса;
• пользование пляжем;
• культурная программа;
• питание (в зависимости от типа путевки).
Гостям предлагаются путевки в санаторий Русь в Сочи с 3-разовым питанием в ресторане «Каравелла» либо только завтрак.
В стоимость гостиничного проживания категории «люкс» включен трансфер, закладка продуктов согласно утвержденному перечню по заезду в номер.
К услугам отдыхающих за дополнительную плату: рестораны, бары, кафе, дискотеки, развлекательные шоу и концертные программы, большой и настольный теннис, бадминтон, волейбол, две финские сауны, турецкая баня, детская спортивная площадка, пункт проката, конференц-зал, аренда автомобиля с водителем, охраняемая стоянка, детская комната, салон красоты, бильярд, экскурсии.
Отдых в Сочи в 2011 г. в санатории Русь будет не только самым комфортабельным, но и достаточно дешевым, убедитесь сами!
